<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le B&#039;O&#039;G&#039; - le blog de Grégory Maubon &#187; collaboratif</title>
	<atom:link href="http://www.maubon.info/tag/collaboratif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maubon.info</link>
	<description>Sur le Net, la technologie et d&#039;autres choses ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un tour à Laval, le virtuel est-il participatif ?</title>
		<link>http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/</link>
		<comments>http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Prospec(tic)]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[participatif]]></category>
		<category><![CDATA[univer]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/" title="Un tour à Laval, le virtuel est-il participatif ?"></a><a href="http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/" title="Un tour à Laval, le virtuel est-il participatif ?"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/' addthis:title='Un tour à Laval, le virtuel est-il participatif ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Comme vous le voyez, j&#8217;ai bien du mal à tenir le rythme d&#8217;un billet par mois sur mon blog bien que les sujets soient nombreux et passionnants en ce moment ! Oui,c&#8217;est la faute de augmented-reality.fr En rentrant de Laval &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/">Lire la suite &#187;</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/' addthis:title='Un tour à Laval, le virtuel est-il participatif ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_tweetmeme"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/" title="Un tour à Laval, le virtuel est-il participatif ?"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/' addthis:title='Un tour à Laval, le virtuel est-il participatif ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div><a href="http://www.maubon.info/wp-content/uploads/2011/04/9133_150551903310_597483310_2669212_3785914_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-627" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="9133_150551903310_597483310_2669212_3785914_n" src="http://www.maubon.info/wp-content/uploads/2011/04/9133_150551903310_597483310_2669212_3785914_n-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>Comme vous le voyez, j&#8217;ai bien du mal à tenir le rythme d&#8217;un billet par mois sur mon blog bien que les sujets soient nombreux et passionnants en ce moment ! Oui,c&#8217;est la faute de <a href="http://www.augmented-reality.fr" target="_blank">augmented-reality.fr</a> <img src='http://www.maubon.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
<div></div>
<div>En rentrant de <a href="http://www.laval-virtual.org/#Home" target="_blank">Laval Virtual</a>, où se tenait la 13eme édition du salon dédié à la réalité virtuelle et augmentée, je m&#8217;interroge sur le coté participatif des solutions de réalité virtuelle proposées. En effet, j&#8217;ai vu de beaux systèmes de visualisation, des univers immersifs ou des reconstruction 3D qui permettent aux utilisateurs de se mettre &laquo;&nbsp;au centre&nbsp;&raquo; des systèmes. Cependant, je n&#8217;ai pas vu de possibilité de collaboration dans tous les outils. On se ballade dans une univers 2D seul, on regarde seul un joli plan d&#8217;avion ou de voiture sur des écrans gigantesques&#8230; Mais comment peut-on réunir plusieurs personnes pour échanger ?</div>
<div></div>
<div>Il me semble que pour faire adhérer des personnes à ces univers immersifs, la représentation (les avatars) est un sujet important. Je n&#8217;ai vu aucune proposition dans ce sens. Le plus perturbant est que même les étudiants ne semblent pas s&#8217;interoger sur le sujet.</div>
<div></div>
<div>Je ne suis pas un spécialiste du domaine mais des personnes bien plus qualifiées que moi comme Xavier Coiffard (<a href="http://twitter.com/angezanetti" target="_blank">@angezanatti</a>) semblent <a href="http://angezanetti.com/laval-virtual-2011-dispositifs-immersifs/" target="_blank">avoir perçu la même chose</a>. Quel intéret de tous ces systèmes complexes si on ne peut pas y accéder simplement, à plusieurs et de toutes les localisations ?</div>
<div></div>
<div>Bref, a quoi ce sert tout cela ?</div>

<p><a href="http://go.yoolink.to/addorshare?url_value=http%3A%2F%2Fwww.maubon.info%2F2011%2F04%2Fun-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif%2F&title=Un+tour+%C3%A0+Laval%2C+le+virtuel+est-il+participatif+%3F">Add on Yoolink</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/' addthis:title='Un tour à Laval, le virtuel est-il participatif ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_tweetmeme"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maubon.info/2011/04/un-tour-a-laval-le-virtuel-est-il-participatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eWorld : Un annuaire RH planétaire ?</title>
		<link>http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/</link>
		<comments>http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 17:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmaubon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Prospec(tic)]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[JCI]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/" title="eWorld : Un annuaire RH planétaire ?"></a><a href="http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/" title="eWorld : Un annuaire RH planétaire ?"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/' addthis:title='eWorld : Un annuaire RH planétaire ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Suite aux articles de Vincent BERTHELOT sur la possibilité de faire de vrai annuaire &#171;&#160;2.0&#8243; dans les entreprises (celui-ci et celui-là), je me suis posé pas mal de questions sur façon de motiver les salariés d&#8217;une entreprise dans ce projet &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/">Lire la suite &#187;</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/' addthis:title='eWorld : Un annuaire RH planétaire ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_tweetmeme"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/" title="eWorld : Un annuaire RH planétaire ?"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/' addthis:title='eWorld : Un annuaire RH planétaire ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Suite aux articles de <strong>V</strong><strong>incent BERTHELOT</strong> sur la possibilité de faire de vrai annuaire &laquo;&nbsp;2.0&#8243; dans les entreprises (<a href="http://b-r-ent.com/news/contenu-a-quand-un-annuaire-social" target="_blank">celui-ci</a> et <a href="http://b-r-ent.com/news/l-annuaire-social-un-projet-rh" target="_blank">celui-là</a>), je me suis posé pas mal de questions sur façon de motiver les salariés d&#8217;une entreprise dans ce projet sans me rendre compte que je suis en train de participer moi-même à un tel projet !</p>
<p>Pour vous résumer la situation, je fais partie de la Jeune Chambre Economique (JCE) de <a href="http://www.jce-dijon.com" target="_blank">Dijon</a>, affiliée à la <a href="http://www.jcef.asso.fr" target="_blank">JCE Française</a>,<img class="imageright alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.maubon.info/wp-content/uploads/2008/02/eworldanim2.gif" alt="" width="180" height="150" /> elle-même membre d&#8217;une organisation internationale : <a href="http://www.jci.cc" target="_blank">JCI</a> (Junior Chamber international). JCI compte environ 250000 membres entre 18 et 40 ans dans plus de 150 pays. Au cours du dernier congrès mondial, JCI a annoncé l&#8217;ouverture de <strong>eWorld,</strong> une sorte de réseau social couplé à des fonctionnalités avancées de travail collaboratif à la manière de <em>Google Docs</em>. Là où cela devant vraiment intéressant c&#8217;est que cet outil ressemble réellement à l&#8217;annuaire RH dont il est question dans les deux articles de Vincent. Les membres JCI sont invités à créer et à remplir un profil de façon tout à fait volontaire.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas assez de chiffres pour vraiment suivre l&#8217;évolution de ce système mais c&#8217;est une expérience grandeur nature vraiment excitante.  Pour le moment, deux mois après le lancement officiel, il y a environ 4000 comptes ouverts soit 1,6% du marché potentiel. Depuis le lancement il y a aussi 11000 visiteurs uniques sur le site (qui ont obligatoirement un compte), mais les contributeurs les plus actifs (au moins un article écrit) sont moins de 200. Les français ont ouvert 80 comptes pour 3000 membres de la JCE Française (2,6%).  En gardant à l&#8217;esprit que les membres JCI sont normalement un peu plus volontaires que la moyenne de la population, s&#8217;engagent et se forment au leadership, conduisent des actions innovantes et sont friants d&#8217;outils facilitant la communication internationale, le succès est mitigé.</p>
<p>Voilà quelques chiffres brutes qui ne nous diront pas si l&#8217;annuaire &laquo;&nbsp;2.0&#8243; est possible mais qui illustrent que son établissement ne sera pas facile !</p>

<p><a href="http://go.yoolink.to/addorshare?url_value=http%3A%2F%2Fwww.maubon.info%2F2008%2F02%2Feworld-annuaire-rh-planetaire%2F&title=eWorld+%3A+Un+annuaire+RH+plan%C3%A9taire+%3F">Add on Yoolink</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/' addthis:title='eWorld : Un annuaire RH planétaire ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_tweetmeme"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maubon.info/2008/02/eworld-annuaire-rh-planetaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

