<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le B&#039;O&#039;G&#039; - le blog de Grégory Maubon &#187; sécurité</title>
	<atom:link href="http://www.maubon.info/tag/securite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maubon.info</link>
	<description>Sur le Net, la technologie et d&#039;autres choses ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Etude websence Web2.0@Work ou le 2.0 en entreprises</title>
		<link>http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/</link>
		<comments>http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmaubon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Les usages]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/" title="Etude websence Web2.0@Work ou le 2.0 en entreprises"></a><a href="http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/" title="Etude websence Web2.0@Work ou le 2.0 en entreprises"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/' addthis:title='Etude websence Web2.0@Work ou le 2.0 en entreprises' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Encore une étude sur l&#8217;utilisation et la perception des outils 2.0 dans les entreprises ! Et oui mais celle-ci, faite par Dynamic Markets pour Websence, a une caractéristique qui me plait beaucoup, elle nous donne une vision géographique des choses &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/">Lire la suite &#187;</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/' addthis:title='Etude websence Web2.0@Work ou le 2.0 en entreprises' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_tweetmeme"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/" title="Etude websence Web2.0@Work ou le 2.0 en entreprises"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/' addthis:title='Etude websence Web2.0@Work ou le 2.0 en entreprises' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Encore <a href="http://www.channelinsider.fr/fr/opinion/2009/06/29/le_web_2_0_au_sein_des_entreprises_est_il_sur___websense_apporte_sa_reponse" target="_blank">une étude sur l&#8217;utilisation et la perception des outils 2.0 dans les entreprises</a> ! Et oui mais celle-ci, faite par <a href="http://www.dynamicmarkets.co.uk/" target="_blank">Dynamic Markets</a> pour <a href="http://http://www.websense.com/" target="_blank">Websence</a>, a une caractéristique qui me plait beaucoup, elle nous donne une vision géographique des choses en différentiant les zones Europe, Asie et Amérique du nord.</p>
<div id="__ss_1455817" style="text-align: center;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="2009 Web2.0@Work Survey of 1,300 IT Managers Worldwide" href="http://www.slideshare.net/cpurdy/2009-web20work-survey-of-1300-it-managers-worldwide">2009 Web2.0@Work Survey of 1,300 IT Managers Worldwide</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=websenseweb2atworkslidesharefinal-090518203734-phpapp01&amp;stripped_title=2009-web20work-survey-of-1300-it-managers-worldwide" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=websenseweb2atworkslidesharefinal-090518203734-phpapp01&amp;stripped_title=2009-web20work-survey-of-1300-it-managers-worldwide" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px; text-align: center;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/cpurdy">cpurdy</a>.</div>
</div>
<p style="text-align: left;"><span id="more-344"></span>Même si l&#8217;enquête porte assez fortement sur la sécurité liée à l&#8217;informatique et, justement, à l&#8217;usage des outils web2.0, je m&#8217;intéresse dans la suite plutôt aux perceptions autours de ces outils.<br />
Avant d&#8217;entrer dans les détails, je vous précise simplement que l&#8217;étude porte sur les entreprises de plus de 250 personnes donc pas de PME au sens européen du terme.</p>
<p style="text-align: left;">Les points remarquables :</p>
<ul style="text-align: left;">
<li> L&#8217;Asie et l&#8217;Europe considèrent le 2.0 comme plus nécessaire aux affaires que l&#8217;Amérique du nord. C&#8217;est intéressant pour nous, européens, qui pensons que le vent vient toujours des USA.</li>
</ul>
<ul style="text-align: left;">
<li> L&#8217;Asie est dans le contrôle, l&#8217;Europe dans le laisser faire ! Et en comparaison, les personnels d&#8217;Asie sont plus enclins à tenter de passer outre les protections&#8230;</li>
</ul>
<ul style="text-align: left;">
<li> 86% des DSI ressentent une pression pour mettre en place un accès à un outil &laquo;&nbsp;2.0&#8243;. Cette pression peut provenir de différente directions (en particulier la communication et le marketing, je laisse l&#8217;IT de coté). Mais seulement une entreprise sur deux considère ces outils comme stratégiques pour le business.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Qu&#8217;est que cela m&#8217;inspire? Que l&#8217;usage « participatif » ou « collaboratif » qui émerge avec les outils du web 2.0 n&#8217;est pas forcement compris par toutes les structures de l&#8217;entreprise ! Il est clair qu&#8217;une entreprise sur deux dans cette étude, ou plutôt une DSI sur deux,  n&#8217;envisage pas les possibilités offertes par ces outils. Et pourtant les gens en « contact » avec l&#8217;extérieur pour faire passer l&#8217;image de l&#8217;entreprise (communication et marketing) sont en demande ! Peut-on résumer cela à un manque de communication entre direction ? Est-ce simplement une absence de la DSI dans la prise de décisions stratégiques? Ou bien est-ce un simple désintérêt de la DG (direction générale) ? Je serais enclins à pencher pour la dernière hypothèse, mais j&#8217;attends vos différents avis !</p>

<p><a href="http://go.yoolink.to/addorshare?url_value=http%3A%2F%2Fwww.maubon.info%2F2009%2F07%2Fetude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises%2F&title=Etude+websence+Web2.0%40Work+ou+le+2.0+en+entreprises">Add on Yoolink</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/' addthis:title='Etude websence Web2.0@Work ou le 2.0 en entreprises' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_tweetmeme"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maubon.info/2009/07/etude-websence-web20work-ou-le-20-en-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité 2.0 ?</title>
		<link>http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/</link>
		<comments>http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmaubon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Net & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/" title="Sécurité 2.0 ?"></a><a href="http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/" title="Sécurité 2.0 ?"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/' addthis:title='Sécurité 2.0 ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Aujourd’hui où l’intelligence économique est au cœur de la préoccupation des entreprises je me pose la question des informations diffusées pour tous les « média 2.0 ». En effet, dans la plupart des réseaux que je fréquente il y a &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/">Lire la suite &#187;</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/' addthis:title='Sécurité 2.0 ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_tweetmeme"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/" title="Sécurité 2.0 ?"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/' addthis:title='Sécurité 2.0 ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p class="MsoNormal">Aujourd’hui où l’intelligence économique est au cœur de la préoccupation des entreprises je me pose la question des informations diffusées pour tous les  « média 2.0 ». En effet, dans la plupart des réseaux que je fréquente il y a toujours un espace pour la fonction ou le poste que l’on occupe, et donc pour l’entreprise. Il y a certainement des personnes spécialisées dans la recherche d’informations au cœur de ces réseaux, qui peuvent assez facilement dresser des cartographies d’entreprises avec qui occupe quelle position et a quels intérêts. Je ne doute pas non plus qu’avec un peu de travail il doit possible de tracer les orientations stratégiques.</p>
<p class="MsoNormal">Dans ce cas, la protection des informations est-elle prise en compte par les sociétés ? On ne parle plus là de sécuriser son système d’information, intra ou extra net, mais bien de « contrôler » ou plutôt de gérer l’ensemble des informations diffusées par ses salariés (clients, fournisseurs, etc.) au travers de réseaux sociaux. Les utilisations de ces réseaux étant à la limite du professionnel et du privé, la difficulté parait immense.</p>
<p class="MsoNormal">Cette sécurisation est différente des techniques marketing pour contrôler, amplifier, dégonfler ou engendrer nos fameux <em>buzz </em>autours des marques ou des produits en tout genre. Cependant, les techniques utilisées ne se recoupent-elle pas? En effet, on se retrouve plus dans la traque est l&#8217;influence que dans le contrôle directe (et oui toujours la vie privée). Décidément, nos fameux usages 2.0 entrainent encore l&#8217;apparition de métiers, de rôles un peu étranges dans nos &laquo;&nbsp;vieilles&nbsp;&raquo; organisations.</p>
<p class="MsoNormal">Je peux imaginer que si les entreprises montent des intra(extra)nets qui deviennent réellement coopératifs et donc qui ressemble de plus en plus aux outils privés, la confusion des genres sera encore plus grandes.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>PS : </strong>Voici deux liens intéressants portant sur les liens entre les blogs des salariés et leur entreprises :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ecrirepourleweb.com/blogging/les-blogs-de-salaries" target="_blank">Les blogs de salariés</a> de Muriel Vandermeulen</li>
<li><a href="http://loiclemeur.com/france/2005/09/les_blogs_des_s.html" target="_blank">Les blogs des salariés</a> de Loic Le Meur : un article de septembre 2005 très complet</li>
</ul>

<p><a href="http://go.yoolink.to/addorshare?url_value=http%3A%2F%2Fwww.maubon.info%2F2008%2F05%2Fsecurite-20%2F&title=S%C3%A9curit%C3%A9+2.0+%3F">Add on Yoolink</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/' addthis:title='Sécurité 2.0 ?' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_tweetmeme"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maubon.info/2008/05/securite-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N-Techs</title>
		<link>http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/</link>
		<comments>http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 15:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmaubon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Net & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[gendarmerie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/" title="N-Techs"></a><a href="http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/" title="N-Techs"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/' addthis:title='N-Techs' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>C’est grâce à un atelier de la CCI de Dijon sur la sécurité informatique que j’ai pu découvrir le travail de la gendarmerie nationale dans ce domaine. Je dois bien avouer que j’étais un peu resté au niveau du gendarme &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/">Lire la suite &#187;</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/' addthis:title='N-Techs' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_tweetmeme"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/" title="N-Techs"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/' addthis:title='N-Techs' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><img src="http://www.maubon.info/wp-content/uploads/2008/04/gendarmerie.png" alt="La gendarmerie" class="imageleft" /> C’est grâce à un atelier de la <strong>CCI de Dijon</strong> sur la sécurité informatique que j’ai pu découvrir le travail de la <strong>gendarmerie nationale</strong> dans ce domaine. Je dois bien avouer que j’étais un peu resté au niveau du gendarme de <em>Louis De Funes</em> et là, j’ai pris une grande claque ! Non seulement la section chargée de la cybercriminalité (<strong>N-Techs</strong>) est au top des connaissances et des compétences dans le domaine de la sécurité liés aux nouvelles technologies mais en plus, ils sont d’excellents pédagogues et vulgarisateurs.</p>
<p class="MsoNormal">Je vous signale un <a href="http://www.gazette-cotedor.fr/?page=36-dijon-en-parle&amp;col=categorie&amp;val=29-a-la-une&amp;lang=1&amp;id_art=469-une-traque-bien-relle-dans-les-mondes-virtuels" target="_blank">article de l’année dernière</a> publié par la gazette de côte d’or sur leur travail.</p>
<p class="MsoNormal">Encore une fois, la  CCI de Dijon m’aura rendu moins bête (merci Laure) ! Décidément j’ai beaucoup de chance d’habiter dans cette région.</p>

<p><a href="http://go.yoolink.to/addorshare?url_value=http%3A%2F%2Fwww.maubon.info%2F2008%2F04%2Fn-techs%2F&title=N-Techs">Add on Yoolink</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/' addthis:title='N-Techs' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_tweetmeme"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maubon.info/2008/04/n-techs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

